www.wetter-witzhave.de
Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.12.2022 21:57
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
03.12.2022 21:57 0,1 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,4 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 21:52 0,1 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,4 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 21:47 0,1 °C 77 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,4 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 21:42 0,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 21:37 0,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,2 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 21:32 0,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 21:27 0,2 °C 78 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 21:22 0,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 21:17 0,2 °C 78 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 21:12 0,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 21:07 0,2 °C 78 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 21:02 0,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:57 0,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:52 0,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:47 0,2 °C 78 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:41 0,3 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:36 0,4 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,1 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:31 0,4 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -3,1 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:26 0,4 °C 77 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,1 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:21 0,5 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,1 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:16 0,5 °C 77 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,1 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:11 0,5 °C 77 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,1 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:06 0,6 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 20:01 0,6 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 19:56 0,6 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 19:51 0,6 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -3,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 19:46 0,6 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 19:41 0,7 °C 77 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,9 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 19:36 0,7 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,9 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 19:31 0,7 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,9 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 19:26 0,8 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,8 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 19:21 0,8 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 19:16 0,8 °C 78 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 19:11 0,8 °C 78 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,6 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 19:06 0,8 °C 78 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,6 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 19:01 0,8 °C 78 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:56 0,8 °C 78 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:51 0,8 °C 78 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:46 0,8 °C 78 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:41 0,8 °C 78 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:36 0,7 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,9 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:31 0,7 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,9 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:25 0,7 °C 77 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,9 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:20 0,6 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:15 0,6 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:10 0,6 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:05 0,7 °C 75 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 18:00 0,7 °C 75 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:55 0,8 °C 75 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:50 0,8 °C 75 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:45 1,0 °C 76 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,7 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:40 1,0 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,7 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:35 1,1 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:30 1,1 °C 75 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,8 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:25 1,1 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:20 1,2 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,5 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:15 1,3 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,5 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 17:10 1,3 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,5 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:05 1,3 °C 76 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,5 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 17:00 1,4 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 16:55 1,4 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 16:50 1,4 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,4 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 16:45 1,4 °C 76 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 16:40 1,4 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,4 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 16:35 1,4 °C 76 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,4 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 16:30 1,4 °C 77 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 16:25 1,4 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 16:20 1,4 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 16:15 1,4 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 16:10 1,4 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 16:05 1,5 °C 75 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 16:00 1,5 °C 75 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 15:55 1,5 °C 75 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,4 °C 1,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.12.2022 15:50 1,5 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,4 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 15:45 1,5 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 15:40 1,5 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 15:35 1,6 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 15:29 1,6 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 15:24 1,6 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 15:19 1,7 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 15:14 1,7 °C 74 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 15:09 1,7 °C 74 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,4 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 15:04 1,8 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 14:59 1,8 °C 74 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 14:54 1,8 °C 74 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 14:49 1,9 °C 74 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 14:44 1,9 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,1 °C 1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 14:39 1,9 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -2,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 14:34 2,0 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,0 °C 2,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 14:29 2,0 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,0 °C 2,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 14:24 2,0 °C 75 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 14:19 2,0 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 14:14 2,0 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 14:09 2,0 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 14:04 2,0 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 13:59 2,0 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 13:54 2,0 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 13:49 2,0 °C 75 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 13:44 2,1 °C 75 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 13:39 2,1 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 13:34 2,1 °C 75 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,9 °C 2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 13:29 2,1 °C 76 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 13:24 2,1 °C 76 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° -1,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 13:19 2,1 °C 76 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -1,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 13:14 2,1 °C 77 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,5 °C 2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 13:09 2,0 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 13:04 2,0 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 12:59 2,0 °C 77 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -1,6 °C 2,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 12:54 2,0 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° -1,4 °C 2,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 12:49 1,9 °C 78 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,5 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 12:44 1,8 °C 78 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,6 °C 1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 12:39 1,7 °C 78 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 12:34 1,7 °C 78 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -1,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 12:29 1,7 °C 78 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -1,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 12:24 1,6 °C 78 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,8 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 12:19 1,5 °C 78 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,9 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 12:14 1,5 °C 78 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,9 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 12:09 1,5 °C 78 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,9 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 12:04 1,4 °C 78 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,0 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 11:59 1,4 °C 78 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,0 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 11:54 1,4 °C 78 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -2,0 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 11:49 1,4 °C 79 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -1,8 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 11:44 1,4 °C 79 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 11:39 1,4 °C 79 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -1,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 11:34 1,4 °C 80 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -1,7 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 11:29 1,3 °C 80 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,8 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 11:24 1,2 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -1,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 11:19 1,2 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -1,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 11:14 1,1 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 11:09 1,1 °C 80 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 11:04 1,0 °C 80 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:59 1,0 °C 80 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:54 1,0 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:49 1,0 °C 80 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:44 1,0 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -2,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:39 1,0 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,9 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:34 0,9 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:29 0,9 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:24 0,9 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:19 0,9 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:14 0,9 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:09 0,9 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 10:04 0,8 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 09:59 0,8 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 09:54 0,8 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 09:49 0,7 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 09:44 0,6 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -2,3 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.12.2022 09:39 0,6 °C 81 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° -2,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 09:34 0,5 °C 81 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 09:29 0,4 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 09:24 0,4 °C 81 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 09:19 0,3 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2022 09:14 0,3 °C 81 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
